| Wir sind über nachname(at)atg-engelskirchen.de per email erreichbar. Bei doppelten Nachnamen funktioniert x.nachname(at)atg-engelskirchen.de, wobei das x durch den ersten Buchstaben des Vornamens ersetzt werden muss. | ||
|
Schulleitung |
||
| Nachname | Vorname | Fächer |
| Hettmann (Hm) | Claus | Deutsch, Pädagogik |
|
Kollegium |
||
| Nachname | Vorname | Fächer |
| Bach (Bc) | Hauke | Sport |
| Baitz (Bz) | Christian | Mathematik, Physik, Informatik |
| Baldus (Ba) | Peter | Spanisch, Englisch, Literatur |
| Bock (Bk) | Frieder | Mathematik, Informatik, Religion |
| Bose (Bs) | Maya | Deutsch, Latein |
| Dörning (Dö) |
Isabelle | Französisch, Sport |
| Dörpinghaus (Dp) | Georg | Französisch, Pädagogik |
| Elvert (El) | Klaus | Musik, Erdkunde |
| Frielingsdorf (Fd) | Claudia | Englisch, Latein |
| Gries (Gs) | Barbara | Chemie, Biologie |
| Haag (Ha) | Anne | Englisch, Spanisch |
| Hargarten (Hg) | Bernhard | Deutsch,Geschichte |
| Herold (Hd) | Robert | Englisch, Deutsch, Philosophie |
| Heuser (Hs) | Lisa | Deutsch, Kunsterziehung |
| Janz (Ja) | Anna | Englisch, Spanisch |
| Jung (Ju) | Pascal | Sport |
| Klösgen (Kl) | Josef | Deutsch, Musik |
| Klüter (Kü) | Valita | Engelisch, Philisophie |
| Krienke (Kr) | Matthias | Mathematik, Philosophie, Informatik |
| Landwehr (La) | Bettina | Englisch, Kunst |
| Leismann (Le) | Sebastian | Englisch, Geschichte |
| Linßen (Li) | Marc | Französisch, Latein, Geschichte |
| Löbach (Lö) | Christina | Erdkunde, Religion |
| Lukas (Lu) | Reiner | Deutsch, Musik |
| Dr. Mester (Me) | Markus | Mathematik, Informatik |
| Michels (Ms) | Maria | Französisch, Religion, Englisch |
| Müller (Mü) |
Bettina | Deutsch, Biologie |
| Nägel-Harmsen (Nh) | Inge | Mathematik, Erdkunde, Informatik |
| Nieswandt-Cremer (Ni) | Irmgard | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Oetterer (Oe) | Gabi | Kunst |
| Pabst (Pb) | Albrecht Dr. | Biologie, Chemie, Mathematik, Informatik |
| Peping (Pe) | Andrea | Deutsch, Erdkunde |
| Peping (Pg) | Thomas | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Pietschmann (Pm) | Ulrike | Religion |
| Pilarczyk (Pi) | Werner | Englisch, Kunsterziehung |
| Pinner (Pr) | Hermann-Josef | Latein, Religion |
| Rosenthal (Rt) | Werner | Politik, Geschichte |
| Rohr (Ro) | Maria | Biologie |
| Schäfer (Sf) | Helmut | Mathematik, Physik |
| Schmidt (Si) | Annedore | Chemie, Biologie |
| Schnoor (So) | Claudia | Mathematik, Physik |
| Schülert (Sü) | Torsten | Sport, Geschichte |
| Sehmer (Se) | Thomas | Erdkunde, Biologie |
| Sekul (Sk) | Heike | Chemie, Biologie |
| Seemann (Sm) | Volker | Biologie |
| Stäsche (St) | Julia | Religion, Geschichte |
| Stimberg (Sg) | Michael | Mathematik, Physik |
| Teipel (Tp) | Heidemarie | Sport |
| Theis (Th) | Claudia | Deutsch, Biologie |
| Werner (We) | Elvira | Deutsch, Mathematik, Erziehungswissenschaften |
| Wiechern (Wi) | Daniela | Deutsch, Geschichte |
|
Referendare |
||
| Nachname | Vorname | Fächer |
| Eckardt (Ek) |
Stefan | Erdkunde, ev. Religion |
| Gürke (Gü) |
Clemens | Deutsch, Sozialwissenschaften/Politik |
| Schmitz (Sz) |
Stefanie | Englisch, Spanisch |



Lehrer